Ce dossier est calculé sur la taille réelle de votre immeuble. Vous pouvez copier la résolution dans votre convocation, joindre la note explicative aux documents envoyés aux copropriétaires, et garder les réponses aux objections sous les yeux pendant la séance.
Base de calcul : 34 colis par foyer et par an, et 23 % de destinataires rencontrant une difficulté au moins occasionnelle. Sources Arcep, Observatoire du courrier et du colis 2024, et Arcep-CREDOC, février 2026. Chaque livraison problématique se termine quelque part : un appel à votre gestionnaire, un colis posé au sol, ou une réclamation.
| Poste | Montant | Nature |
|---|---|---|
| Service Le Palier | — | Mensuel, inscrit aux charges communes |
| Soit par an | — | Budget prévisionnel |
| Soit par logement et par mois | — | Ce que vote chaque copropriétaire |
| Équipement et installation | — | Ponctuel, achat ou portage par un tiers |
À intégrer à l'ordre du jour de la convocation. Adoption à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, s'agissant d'un élément d'équipement commun. À confirmer avec votre juriste selon le règlement de copropriété.
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance de la note explicative annexée à la convocation, décide d'autoriser l'installation d'une consigne à colis sécurisée dans le hall de l'immeuble, dans les conditions suivantes :
Le dispositif est composé d'un module intérieur de huit compartiments, extensible, installé sans modification des parties communes autre que la fixation au sol ou au mur.
Le service associé, comprenant l'exploitation, la supervision, la maintenance et le support aux résidents, est confié à la société Le Palier pour une durée de [·] ans, moyennant une contribution de 7,90 € HT par lot principal et par mois, soit — pour la copropriété, inscrite au budget prévisionnel de charges communes.
L'assemblée générale donne mandat au syndic pour signer le contrat correspondant et procéder à toutes formalités nécessaires à sa mise en œuvre.
Variante si l'équipement est acheté par la copropriété : ajouter « L'assemblée générale approuve l'acquisition de l'équipement pour un montant de — hors taxes, installation comprise, financé par [appel de fonds / fonds de travaux]. »
À joindre à la convocation. Rédigée sans jargon, elle tient en une page.
Les colis s'accumulent dans le hall. Quand personne n'est là pour les recevoir, le livreur les laisse au sol, les remet à un voisin, ou repart avec. Et quand l'un d'eux disparaît, personne ne peut dire ce qui s'est passé.
Une consigne à colis installée dans le hall. Le livreur y dépose sans monter ni appeler. Le résident reçoit un code par SMS et récupère son colis quand il rentre, à l'heure qui lui convient, y compris le soir et le week-end. Aucune application à installer, ni pour les résidents, ni pour les livreurs. La consigne fonctionne avec tous les transporteurs.
| Point | Ce que cela change |
|---|---|
| La responsabilité | Un colis posé dans un hall n'est pas juridiquement livré : l'article L. 216-4 du Code de la consommation, d'ordre public, prévoit que le risque n'est transféré qu'à la prise de possession physique. Chaque dépôt et chaque retrait sont désormais pesés et horodatés, ce qui permet de trancher un litige au lieu de le subir. |
| La sécurité | Les colis posés au sol dans les parties communes gênent l'évacuation. Ils disparaissent du hall. |
| Le gardien | Il n'a plus à réceptionner, stocker ni remettre les colis, tâches qui ne figurent pas à son contrat. |
Aucune caméra n'est installée. La preuve repose sur la pesée et l'horodatage, ce qui évite toute surveillance des parties communes.
| Question posée | Réponse |
|---|---|
| « Qui est responsable si un colis disparaît du casier ? » | Chaque compartiment pèse le colis avant et après chaque ouverture, avec l'identité de la personne, la porte et l'heure. Le journal est signé et exportable. Aujourd'hui, sans casier, il n'existe aucune trace. |
| « Les livreurs vont-ils vraiment l'utiliser ? » | Rien ne les y oblige, et nous ne le cachons pas. Ce qui les décide, c'est le temps : moins d'une minute au rez-de-chaussée contre plusieurs minutes pour appeler puis monter. Un livreur est payé au point livré. |
| « Et si le casier est plein ? » | — |
| « Cela va-t-il abîmer le hall ? » | Le module est un meuble, fixé sans percement des parties décoratives. Un audit préalable valide l'implantation, et un habillage peut être adapté à l'esthétique de l'immeuble. |
| « Et la protection des données ? » | Aucune caméra. Les seules données conservées sont le nom, le logement et un moyen de contact, avec une durée de conservation définie et une purge automatique. Rien n'est revendu. |
| « Que se passe-t-il si l'entreprise disparaît ? » | L'équipement reste la propriété de la copropriété s'il a été acheté, et il est utilisable en mode autonome. Les données sont exportables à tout moment. |
| « Peut-on l'essayer avant de s'engager ? » | Oui. Nous proposons une période d'observation de six mois avec des indicateurs partagés : taux d'adoption des livreurs, délai médian de retrait, incidents. Si les chiffres ne sont pas au rendez-vous, la copropriété n'a pas à poursuivre. |
| « Les résidents utilisent déjà les points relais. » | Par défaut, pas par choix. Le domicile reste le premier choix de 52 % des Français, contre 37 % pour le point relais. |
| Étape | Délai | Qui agit |
|---|---|---|
| Audit technique du hall et validation de l'implantation | Sous 2 semaines | Le Palier |
| Signature du contrat de service | 1 jour | Le syndic, sur mandat de l'AG |
| Installation et mise en service | Une demi-journée sur site | Le Palier |
| Information des résidents et création des profils | 1 semaine | Le Palier, affichage fourni |
| Première revue des indicateurs | À 1 mois | Le Palier, rapport transmis au syndic |
Une question avant l'assemblée, un point du règlement à vérifier, ou un chiffrage à ajuster ? Répondez simplement à l'email qui accompagne ce dossier.